(资料图片)
| 区域 | 省 市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2974 | 2974 | 0 | 24 |
| 山东省 | 2732 | 2756 | -24 | -31 | |
| 浙江省 | 2703 | 2928 | -225 | -197 | |
| 江西省 | 3100 | 3100 | 0 | -80 | |
| 福建省 | 3001 | 3001 | 0 | 1 | |
| 江苏省 | 2965 | 3067 | -102 | -15 | |
| 上海市 | 3130 | 2260 | 870 | 946 | |
| 西北 | 新疆 | 2435 | 2440 | -5 | -65 |
| 陕西省 | 2925 | 2909 | 16 | 5 | |
| 甘肃省 | 2800 | 2801 | -1 | 0 | |
| 青海省 | 2183 | 2228 | -45 | 4 | |
| 宁夏 | 2678 | 2678 | 0 | -15 | |
| 华中 | 河南省 | 2914 | 2890 | 24 | 18 |
| 湖南省 | 3107 | 3120 | -13 | -43 | |
| 湖北省 | 3021 | 3014 | 7 | -3 | |
| 华北 | 北京市 | 2929 | 2929 | 0 | 29 |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2741 | 2757 | -16 | 8 | |
| 河北省 | 2801 | 2770 | 31 | 16 | |
| 内蒙古 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2924 | 2943 | -19 | -1 |
| 广东省 | 3030 | 3020 | 10 | 30 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2709 | 2710 | -1 | -9 |
| 黑龙江 | 2683 | 2683 | 0 | -7 | |
| 吉林省 | 2773 | 2770 | 3 | -52 | |
| 西南 | 四川省 | 3149 | 3196 | -47 | -1 |
| 贵州省 | 3030 | 3030 | 0 | -20 | |
| 云南省 | 3240 | 3130 | 110 | 30 | |
| 重庆市 | 3095 | 3095 | 0 | 55 | |
| 西藏 | 2113 | 2113 | 0 | 25 | |
Copyright © 2015-2022 每日科普网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com