(资料图片仅供参考)
| 城投臻寓.幸福光华项目第一批次配租房源明细表 | ||||||||
| 序号 | 项目地址 | 楼层 | 房号 | 计租面积(㎡) | 租赁价格 | 户型 | 出租方式 | 月租金 |
| (元/㎡/月) | (元/月) | |||||||
| 1 | 凤起兰庭1栋1单元 | 1 | 101 | 83.45 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2044 |
| 2 | 凤起兰庭1栋1单元 | 1 | 102 | 64.9 | 24.49 | 套一 | 整套出租 | 1589 |
| 3 | 凤起兰庭1栋1单元 | 1 | 103 | 64.9 | 24.49 | 套一 | 整套出租 | 1589 |
| 4 | 凤起兰庭1栋1单元 | 1 | 104 | 113.48 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2779 |
| 5 | 凤起兰庭1栋1单元 | 2 | 201 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 6 | 凤起兰庭1栋1单元 | 2 | 202 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 7 | 凤起兰庭1栋1单元 | 2 | 203 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 8 | 凤起兰庭1栋1单元 | 2 | 204 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 9 | 凤起兰庭1栋1单元 | 3 | 301 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 10 | 凤起兰庭1栋1单元 | 3 | 302 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 11 | 凤起兰庭1栋1单元 | 3 | 303 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 12 | 凤起兰庭1栋1单元 | 3 | 304 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 13 | 凤起兰庭1栋1单元 | 4 | 401 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 14 | 凤起兰庭1栋1单元 | 4 | 402 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 15 | 凤起兰庭1栋1单元 | 4 | 403 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 16 | 凤起兰庭1栋1单元 | 4 | 404 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 17 | 凤起兰庭1栋1单元 | 5 | 501 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 18 | 凤起兰庭1栋1单元 | 5 | 502 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 19 | 凤起兰庭1栋1单元 | 5 | 503 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 20 | 凤起兰庭1栋1单元 | 5 | 504 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 21 | 凤起兰庭1栋1单元 | 6 | 601 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 22 | 凤起兰庭1栋1单元 | 6 | 602 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 23 | 凤起兰庭1栋1单元 | 6 | 603 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 24 | 凤起兰庭1栋1单元 | 6 | 604 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 25 | 凤起兰庭1栋1单元 | 7 | 701 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 26 | 凤起兰庭1栋1单元 | 7 | 702 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 27 | 凤起兰庭1栋1单元 | 7 | 703 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 28 | 凤起兰庭1栋1单元 | 7 | 704 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 29 | 凤起兰庭1栋1单元 | 8 | 801 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 30 | 凤起兰庭1栋1单元 | 8 | 802 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 31 | 凤起兰庭1栋1单元 | 8 | 803 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 32 | 凤起兰庭1栋1单元 | 8 | 804 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 33 | 凤起兰庭1栋1单元 | 9 | 901 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 34 | 凤起兰庭1栋1单元 | 9 | 902 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 35 | 凤起兰庭1栋1单元 | 9 | 903 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 36 | 凤起兰庭1栋1单元 | 9 | 904 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 37 | 凤起兰庭1栋1单元 | 10 | 1001 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 38 | 凤起兰庭1栋1单元 | 10 | 1002 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 39 | 凤起兰庭1栋1单元 | 10 | 1003 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 40 | 凤起兰庭1栋1单元 | 10 | 1004 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 41 | 凤起兰庭1栋1单元 | 11 | 1101 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 42 | 凤起兰庭1栋1单元 | 11 | 1102 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 43 | 凤起兰庭1栋1单元 | 11 | 1103 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 44 | 凤起兰庭1栋1单元 | 11 | 1104 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 45 | 凤起兰庭1栋1单元 | 12 | 1201 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 46 | 凤起兰庭1栋1单元 | 12 | 1202 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 47 | 凤起兰庭1栋1单元 | 12 | 1203 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 48 | 凤起兰庭1栋1单元 | 12 | 1204 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 49 | 凤起兰庭1栋1单元 | 13 | 1301 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 50 | 凤起兰庭1栋1单元 | 13 | 1302 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 51 | 凤起兰庭1栋1单元 | 13 | 1303 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 52 | 凤起兰庭1栋1单元 | 13 | 1304 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 53 | 凤起兰庭1栋1单元 | 14 | 1401 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 54 | 凤起兰庭1栋1单元 | 14 | 1402 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 55 | 凤起兰庭1栋1单元 | 14 | 1403 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 56 | 凤起兰庭1栋1单元 | 14 | 1404 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 57 | 凤起兰庭1栋1单元 | 15 | 1501 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 58 | 凤起兰庭1栋1单元 | 15 | 1502 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 59 | 凤起兰庭1栋1单元 | 15 | 1503 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 60 | 凤起兰庭1栋1单元 | 15 | 1504 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 61 | 凤起兰庭1栋1单元 | 16 | 1601 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 62 | 凤起兰庭1栋1单元 | 16 | 1602 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 63 | 凤起兰庭1栋1单元 | 16 | 1603 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 64 | 凤起兰庭1栋1单元 | 16 | 1604 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 65 | 凤起兰庭1栋1单元 | 17 | 1701 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 66 | 凤起兰庭1栋1单元 | 17 | 1702 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 67 | 凤起兰庭1栋1单元 | 17 | 1703 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 68 | 凤起兰庭1栋1单元 | 17 | 1704 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 69 | 凤起兰庭1栋1单元 | 18 | 1801 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 70 | 凤起兰庭1栋1单元 | 18 | 1802 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 71 | 凤起兰庭1栋1单元 | 18 | 1803 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 72 | 凤起兰庭1栋1单元 | 18 | 1804 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 73 | 凤起兰庭1栋1单元 | 19 | 1901 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 74 | 凤起兰庭1栋1单元 | 19 | 1902 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 75 | 凤起兰庭1栋1单元 | 19 | 1903 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 76 | 凤起兰庭1栋1单元 | 19 | 1904 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 77 | 凤起兰庭1栋1单元 | 20 | 2001 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 78 | 凤起兰庭1栋1单元 | 20 | 2002 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 79 | 凤起兰庭1栋1单元 | 20 | 2003 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 80 | 凤起兰庭1栋1单元 | 20 | 2004 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 81 | 凤起兰庭1栋1单元 | 21 | 2101 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 82 | 凤起兰庭1栋1单元 | 21 | 2102 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 83 | 凤起兰庭1栋1单元 | 21 | 2103 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 84 | 凤起兰庭1栋1单元 | 21 | 2104 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 85 | 凤起兰庭1栋1单元 | 22 | 2201 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 86 | 凤起兰庭1栋1单元 | 22 | 2202 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 87 | 凤起兰庭1栋1单元 | 22 | 2203 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 88 | 凤起兰庭1栋1单元 | 22 | 2204 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 89 | 凤起兰庭1栋1单元 | 23 | 2301 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 90 | 凤起兰庭1栋1单元 | 23 | 2302 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 91 | 凤起兰庭1栋1单元 | 23 | 2303 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 92 | 凤起兰庭1栋1单元 | 23 | 2304 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 93 | 凤起兰庭1栋1单元 | 24 | 2401 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 94 | 凤起兰庭1栋1单元 | 24 | 2402 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 95 | 凤起兰庭1栋1单元 | 24 | 2403 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 96 | 凤起兰庭1栋1单元 | 24 | 2404 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 97 | 凤起兰庭1栋1单元 | 25 | 2501 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 98 | 凤起兰庭1栋1单元 | 25 | 2502 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 99 | 凤起兰庭1栋1单元 | 25 | 2503 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 100 | 凤起兰庭1栋1单元 | 25 | 2504 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 101 | 凤起兰庭1栋2单元 | 1 | 101 | 113.48 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2779 |
| 102 | 凤起兰庭1栋2单元 | 1 | 102 | 64.9 | 24.49 | 套一 | 整套出租 | 1589 |
| 103 | 凤起兰庭1栋2单元 | 1 | 103 | 64.9 | 24.49 | 套一 | 整套出租 | 1589 |
| 104 | 凤起兰庭1栋2单元 | 1 | 104 | 83.45 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2044 |
| 105 | 凤起兰庭1栋2单元 | 2 | 201 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 106 | 凤起兰庭1栋2单元 | 2 | 202 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 107 | 凤起兰庭1栋2单元 | 2 | 203 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 108 | 凤起兰庭1栋2单元 | 2 | 204 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 109 | 凤起兰庭1栋2单元 | 3 | 301 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 110 | 凤起兰庭1栋2单元 | 3 | 302 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 111 | 凤起兰庭1栋2单元 | 3 | 303 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 112 | 凤起兰庭1栋2单元 | 3 | 304 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 113 | 凤起兰庭1栋2单元 | 4 | 401 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 114 | 凤起兰庭1栋2单元 | 4 | 402 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 115 | 凤起兰庭1栋2单元 | 4 | 403 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 116 | 凤起兰庭1栋2单元 | 4 | 404 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 117 | 凤起兰庭1栋2单元 | 5 | 501 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 118 | 凤起兰庭1栋2单元 | 5 | 502 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 119 | 凤起兰庭1栋2单元 | 5 | 503 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 120 | 凤起兰庭1栋2单元 | 5 | 504 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 121 | 凤起兰庭1栋2单元 | 6 | 601 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 122 | 凤起兰庭1栋2单元 | 6 | 602 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 123 | 凤起兰庭1栋2单元 | 6 | 603 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 124 | 凤起兰庭1栋2单元 | 6 | 604 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 125 | 凤起兰庭1栋2单元 | 7 | 701 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 126 | 凤起兰庭1栋2单元 | 7 | 702 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 127 | 凤起兰庭1栋2单元 | 7 | 703 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 128 | 凤起兰庭1栋2单元 | 7 | 704 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 129 | 凤起兰庭1栋2单元 | 8 | 801 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 130 | 凤起兰庭1栋2单元 | 8 | 802 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 131 | 凤起兰庭1栋2单元 | 8 | 803 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 132 | 凤起兰庭1栋2单元 | 8 | 804 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 133 | 凤起兰庭1栋2单元 | 9 | 901 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 134 | 凤起兰庭1栋2单元 | 9 | 902 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 135 | 凤起兰庭1栋2单元 | 9 | 903 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 136 | 凤起兰庭1栋2单元 | 9 | 904 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 137 | 凤起兰庭1栋2单元 | 10 | 1001 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 138 | 凤起兰庭1栋2单元 | 10 | 1002 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 139 | 凤起兰庭1栋2单元 | 10 | 1003 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 140 | 凤起兰庭1栋2单元 | 10 | 1004 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 141 | 凤起兰庭1栋2单元 | 11 | 1101 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 142 | 凤起兰庭1栋2单元 | 11 | 1102 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 143 | 凤起兰庭1栋2单元 | 11 | 1103 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 144 | 凤起兰庭1栋2单元 | 11 | 1104 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 145 | 凤起兰庭1栋2单元 | 12 | 1201 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 146 | 凤起兰庭1栋2单元 | 12 | 1202 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 147 | 凤起兰庭1栋2单元 | 12 | 1203 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 148 | 凤起兰庭1栋2单元 | 12 | 1204 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 149 | 凤起兰庭1栋2单元 | 13 | 1301 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 150 | 凤起兰庭1栋2单元 | 13 | 1302 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 151 | 凤起兰庭1栋2单元 | 13 | 1303 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 152 | 凤起兰庭1栋2单元 | 13 | 1304 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 153 | 凤起兰庭1栋2单元 | 14 | 1401 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 154 | 凤起兰庭1栋2单元 | 14 | 1402 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 155 | 凤起兰庭1栋2单元 | 14 | 1403 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 156 | 凤起兰庭1栋2单元 | 14 | 1404 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 157 | 凤起兰庭1栋2单元 | 15 | 1501 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 158 | 凤起兰庭1栋2单元 | 15 | 1502 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 159 | 凤起兰庭1栋2单元 | 15 | 1503 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 160 | 凤起兰庭1栋2单元 | 15 | 1504 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 161 | 凤起兰庭1栋2单元 | 16 | 1601 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 162 | 凤起兰庭1栋2单元 | 16 | 1602 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 163 | 凤起兰庭1栋2单元 | 16 | 1603 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 164 | 凤起兰庭1栋2单元 | 16 | 1604 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 165 | 凤起兰庭1栋2单元 | 17 | 1701 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 166 | 凤起兰庭1栋2单元 | 17 | 1702 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 167 | 凤起兰庭1栋2单元 | 17 | 1703 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 168 | 凤起兰庭1栋2单元 | 17 | 1704 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 169 | 凤起兰庭1栋2单元 | 18 | 1801 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 170 | 凤起兰庭1栋2单元 | 18 | 1802 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 171 | 凤起兰庭1栋2单元 | 18 | 1803 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 172 | 凤起兰庭1栋2单元 | 18 | 1804 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 173 | 凤起兰庭1栋2单元 | 19 | 1901 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 174 | 凤起兰庭1栋2单元 | 19 | 1902 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 175 | 凤起兰庭1栋2单元 | 19 | 1903 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 176 | 凤起兰庭1栋2单元 | 19 | 1904 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 177 | 凤起兰庭1栋2单元 | 20 | 2001 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 178 | 凤起兰庭1栋2单元 | 20 | 2002 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 179 | 凤起兰庭1栋2单元 | 20 | 2003 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 180 | 凤起兰庭1栋2单元 | 20 | 2004 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 181 | 凤起兰庭1栋2单元 | 21 | 2101 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 182 | 凤起兰庭1栋2单元 | 21 | 2102 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 183 | 凤起兰庭1栋2单元 | 21 | 2103 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 184 | 凤起兰庭1栋2单元 | 21 | 2104 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 185 | 凤起兰庭1栋2单元 | 22 | 2201 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 186 | 凤起兰庭1栋2单元 | 22 | 2202 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 187 | 凤起兰庭1栋2单元 | 22 | 2203 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 188 | 凤起兰庭1栋2单元 | 22 | 2204 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 189 | 凤起兰庭1栋2单元 | 23 | 2301 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 190 | 凤起兰庭1栋2单元 | 23 | 2302 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 191 | 凤起兰庭1栋2单元 | 23 | 2303 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 192 | 凤起兰庭1栋2单元 | 23 | 2304 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 193 | 凤起兰庭1栋2单元 | 24 | 2401 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 194 | 凤起兰庭1栋2单元 | 24 | 2402 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 195 | 凤起兰庭1栋2单元 | 24 | 2403 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 196 | 凤起兰庭1栋2单元 | 24 | 2404 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 197 | 凤起兰庭1栋2单元 | 25 | 2501 | 119.38 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 198 | 凤起兰庭1栋2单元 | 25 | 2502 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 199 | 凤起兰庭1栋2单元 | 25 | 2503 | 88.63 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2171 |
| 200 | 凤起兰庭1栋2单元 | 25 | 2504 | 87.79 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2150 |
| 201 | 凤起兰庭14栋1单元 | 1 | 101 | 119.41 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 202 | 凤起兰庭14栋1单元 | 1 | 102 | 87.33 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2139 |
| 203 | 凤起兰庭14栋1单元 | 1 | 103 | 87.33 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2139 |
| 204 | 凤起兰庭14栋1单元 | 1 | 104 | 86.93 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2129 |
| 205 | 凤起兰庭14栋1单元 | 1 | 105 | 65.96 | 24.49 | 套一 | 整套出租 | 1615 |
| 206 | 凤起兰庭14栋1单元 | 1 | 106 | 65.68 | 24.49 | 套一 | 整套出租 | 1609 |
| 207 | 凤起兰庭14栋1单元 | 1 | 107 | 65.73 | 24.49 | 套一 | 整套出租 | 1610 |
| 208 | 凤起兰庭14栋1单元 | 1 | 108 | 65.83 | 24.49 | 套一 | 整套出租 | 1612 |
| 209 | 凤起兰庭14栋1单元 | 2 | 201 | 119.41 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 210 | 凤起兰庭14栋1单元 | 2 | 202 | 87.33 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2139 |
| 211 | 凤起兰庭14栋1单元 | 2 | 203 | 87.33 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2139 |
| 212 | 凤起兰庭14栋1单元 | 2 | 204 | 86.93 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2129 |
| 213 | 凤起兰庭14栋1单元 | 2 | 205 | 65.96 | 24.49 | 套一 | 整套出租 | 1615 |
| 214 | 凤起兰庭14栋1单元 | 2 | 206 | 65.68 | 24.49 | 套一 | 整套出租 | 1609 |
| 215 | 凤起兰庭14栋1单元 | 2 | 207 | 65.73 | 24.49 | 套一 | 整套出租 | 1610 |
| 216 | 凤起兰庭14栋1单元 | 2 | 208 | 65.83 | 24.49 | 套一 | 整套出租 | 1612 |
| 217 | 凤起兰庭14栋1单元 | 3 | 301 | 119.41 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 218 | 凤起兰庭14栋1单元 | 3 | 302 | 87.33 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2139 |
| 219 | 凤起兰庭14栋1单元 | 3 | 303 | 87.33 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2139 |
| 220 | 凤起兰庭14栋1单元 | 3 | 304 | 86.93 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2129 |
| 221 | 凤起兰庭14栋1单元 | 3 | 305 | 65.96 | 24.49 | 套一 | 整套出租 | 1615 |
| 222 | 凤起兰庭14栋1单元 | 3 | 306 | 65.68 | 24.49 | 套一 | 整套出租 | 1609 |
| 223 | 凤起兰庭14栋1单元 | 3 | 307 | 65.73 | 24.49 | 套一 | 整套出租 | 1610 |
| 224 | 凤起兰庭14栋1单元 | 3 | 308 | 65.83 | 24.49 | 套一 | 整套出租 | 1612 |
| 225 | 凤起兰庭14栋1单元 | 4 | 401 | 119.41 | 24.49 | 套三 | 整套出租 | 2924 |
| 226 | 凤起兰庭14栋1单元 | 4 | 402 | 87.33 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2139 |
| 227 | 凤起兰庭14栋1单元 | 4 | 403 | 87.33 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2139 |
| 228 | 凤起兰庭14栋1单元 | 4 | 404 | 86.93 | 24.49 | 套二 | 整套出租 | 2129 |
